商用多功能分格無渣火鍋盆產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品概述
本款商用多功能分格無渣火鍋盆採用1.2mm加厚201不鏽鋼材質(zhì)打造,創(chuàng)新融合多格分區(qū)設(shè)計(jì)與無渣過濾功能,支持12種分格模式,涵蓋傳統(tǒng)鴛鴦鍋、九宮格、子母鍋及 無渣鍋型(Y字、X字、子母鴛鴦無渣鍋等),適配燃?xì)鉅t、大功率電磁爐、炭爐等多種熱源。產(chǎn)品提供7種規(guī)格(直徑26cm至38cm),滿足餐飲商家對多口味兼容、高效烹飪及清潔便捷的多元化需求,是火鍋店、特色餐廳、戶外餐飲場景的升級利器。
核心優(yōu)勢
創(chuàng)新分格設(shè)計(jì),功能全覆蓋
12種分格模式:
經(jīng)典款:鴛鴦鍋、子母鍋、九宮格鍋、方格子母鍋
多味款:子母鴛鴦鍋(三味)、三格鍋、四格鍋、子母三格鍋(四味)、子母四格鍋(五味)
無渣功能款:Y字無渣鍋(二味)、X無渣鍋(二味)、子母鴛鴦無渣鍋(二味)
無渣隔層設(shè)計(jì):Y/X/子母鴛鴦無渣鍋等無渣鍋型內(nèi)置,烹飪時(shí)自動隔離食材殘?jiān)?,保持湯底清澈,提升用餐體驗(yàn)。
加厚材質(zhì),經(jīng)久耐用
採用1.2mm厚201不鏽鋼,抗壓抗變形,耐高溫達(dá)450℃,適配炭爐明火、電磁爐高頻加熱等嚴(yán)苛環(huán)境。
鍋體一體沖壓成型,激光焊接工藝,邊緣圓角防刮手。
全場景適配,靈活實(shí)用
7種規(guī)格可選(直徑×高度):
26×H5.6cm|28×H5.7cm|30×H6.5cm
32×H6.8cm|34×H7.8cm|36×H8.5cm|38×H9.0cm
適配燃?xì)鉅t、商用電磁爐(3-15kW)、炭爐等熱源,滿足2-15人聚餐需求,從快餐檔口到宴會場景全覆蓋。
細(xì)分功能亮點(diǎn)
無渣系列:Y/X/丁字分格+沖孔濾板設(shè)計(jì),火鍋沸騰時(shí)自動隔離碎渣,避免顧客撈取不便,尤其適合骨湯、藥膳鍋底。
子母組合:子母鍋型支持“內(nèi)外圈沸騰”或“雙味分區(qū)”,適配差異化烹飪需求(如外煮內(nèi)燜)。
應(yīng)用場景
火鍋連鎖店:九宮格、無渣鍋型還原川渝風(fēng)味,提升品牌特色。
特色餐飲:丁字三味鍋適配“一鍋三吃”營銷策略(如麻辣/番茄/菌湯)。
戶外餐飲:加厚材質(zhì)耐炭爐高溫,適合夜市、露營場景。
團(tuán)餐食堂:大容量四格/五味鍋高效分餐,滿足多人用餐需求。
工藝細(xì)節(jié)
高效導(dǎo)熱結(jié)構(gòu):平底,均勻受熱。
易清潔處理:拋光或拉絲表面(可選),油污一擦即淨(jìng),支持人工清洗。
服務(wù)與支持
深度定製:支持分格模式、尺寸、品牌LOGO雕刻定製,12-18天交付。
批量採購政策:
200件起訂享9折,500件以上專案報(bào)價(jià)。
技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù)詳情 |
---|---|
材質(zhì) | 201不鏽鋼 |
厚度 | 1.2mm(實(shí)測承重≥8kg) |
分格類型 | 12種(含無渣系列) |
耐溫範(fàn)圍 | -20℃~250℃(瞬時(shí)耐高溫400℃) |
適配熱源 | 燃?xì)鉅t、電磁爐(含3000W以上)、炭爐 |
表面工藝 | 拋光/拉絲(可選) |
結(jié)語
本系列火鍋盆以“一鍋多用、分格無渣”為核心,助力商家突破傳統(tǒng)火鍋場景限制,打造差異化競爭力!立即聯(lián)繫獲取定製方案,為您的餐飲品牌注入高效與創(chuàng)意!
參考圖片 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 容量 | 材質(zhì) | 厚度 | 顏色 | 單位 | 包裝數(shù)量 | 包裝尺寸 | 備註 |
![]() |
寬邊火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 35 | 33*33*30 | |
寬邊火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 35 | 35*35*30 | ||
寬邊火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 30 | 37*37*28 | ||
寬邊火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 30 | 39*39*28 | ||
寬邊火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 25 | 41*41*25 | ||
寬邊火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 25 | 43*43*26 | ||
寬邊火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 20 | 45*45*22 | ||
寬邊火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
![]() |
寬邊火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 玫瑰金 | 個(gè) | 35 | 33*33*30 | |
寬邊火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 玫瑰金 | 個(gè) | 35 | 35*35*30 | ||
寬邊火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 玫瑰金 | 個(gè) | 30 | 37*37*28 | ||
寬邊火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 玫瑰金 | 個(gè) | 30 | 39*39*28 | ||
寬邊火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 玫瑰金 | 個(gè) | 25 | 41*41*25 | ||
寬邊火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 玫瑰金 | 個(gè) | 25 | 43*43*26 | ||
寬邊火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 玫瑰金 | 個(gè) | 20 | 45*45*22 | ||
寬邊火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 玫瑰金 | 個(gè) | ||||
寬邊火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不鏽鋼 | 1.2mm | 玫瑰金 | 個(gè) | 碰焊 | |||
![]() |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 16 | 33*33*91cm | 碰焊 |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 14 | 33*33*80cm | 碰焊 | |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 12 | 37*37*80cm | 碰焊 | |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 12 | 39*39*83cm | 碰焊 | |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 12 | 41*41*95cm | 碰焊 | |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 12 | 43*43*104cm | 碰焊 | |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 10 | 45*45*92cm | 碰焊 | |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 碰焊 | |||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 12 | 43*43*104cm | 碰焊 | |
![]() |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 33*33*91cm | 激光 | |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 33*33*80cm | 激光 | ||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 37*37*80cm | 激光 | ||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 39*39*83cm | 激光 | ||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 41*41*95cm | 激光 | ||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 43*43*104cm | 激光 | ||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 45*45*92cm | 激光 | ||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 激光 | |||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 43*43*104cm | 激光 | ||
![]() |
寬邊人字火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 金色 | 個(gè) | 33*33*91cm | 激光 | |
寬邊人字火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 金色 | 個(gè) | 33*33*80cm | 激光 | ||
寬邊人字火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 金色 | 個(gè) | 37*37*80cm | 激光 | ||
寬邊人字火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 金色 | 個(gè) | 39*39*83cm | 激光 | ||
寬邊人字火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 金色 | 個(gè) | 41*41*95cm | 激光 | ||
寬邊人字火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 金色 | 個(gè) | 43*43*104cm | 激光 | ||
寬邊人字火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 金色 | 個(gè) | 45*45*92cm | 激光 | ||
寬邊人字火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 金色 | 個(gè) | 激光 | |||
寬邊人字火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不鏽鋼 | 1.2mm | 金色 | 個(gè) | 43*43*104cm | 激光 | ||
![]() |
寬邊子母火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | |||
寬邊子母火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不鏽鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) |
價(jià)格條款:︰ 彩塘
付款方式︰ 現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯款
包裝︰ 紙箱
交貨期︰ 3天