太陽火鍋鍋系列:家庭與商用的理想之選?
歡迎來到我們的公司網(wǎng)店!今天要為您隆重介紹太陽火鍋鍋系列產(chǎn)品,這一系列憑借豐富的品類、多元的規(guī)格和廣泛的適用性,成為家庭聚會(huì)與商用餐飲的不二之選。無論是營造溫馨的家庭用餐氛圍,還是滿足繁忙的商用廚房需求,太陽火鍋鍋系列都能出色勝任。?
豐富品類,適配不同需求?
廣泛適用爐具,使用便捷?
優(yōu)質(zhì)材質(zhì),堅(jiān)固耐用?
鍋具采用 201 不銹鋼材質(zhì)精心制作。這種材質(zhì)具有出色的堅(jiān)固性,不易變形,能夠承受頻繁的加熱和高強(qiáng)度使用。在家庭頻繁烹飪的日常中,或是商用廚房的高強(qiáng)度作業(yè)環(huán)境下,都能始終保持穩(wěn)定的性能。同時(shí),201 不銹鋼材質(zhì)具備良好的性價(jià)比,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時(shí),為您有效控制成本,無論是家庭采購還是商業(yè)批量采購,都是明智之選。?
多元場景應(yīng)用?
選擇太陽火鍋鍋系列產(chǎn)品,就是選擇高品質(zhì)、便捷與實(shí)用。我們竭誠歡迎您選購,無論是家庭消費(fèi)者,還是商業(yè)采購者,都能在我們的產(chǎn)品中找到滿意的解決方案。讓我們一起開啟美味的火鍋之旅吧!?
購買前請(qǐng)認(rèn)真閱讀本頁條款,一旦購買,視為認(rèn)可此約定。
參考圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 凈重 | ||||
容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
![]() |
太陽盆 | 1.0L | 16cm | 21cm | 10.8cm | 6.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 100 | |||
太陽盆 | 1.4L | 18cm | 23cm | 12.0cm | 6.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 100 | ||||
太陽盆 | 1.8L | 20cm | 25cm | 13.2cm | 7.0cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 80 | ||||
太陽盆 | 1.9L | 22cm | 27cm | 15.6cm | 7.1cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 80 | ||||
太陽盆 | 3.8L | 26cm | 32cm | 16.5cm | 7.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 70 | ||||
太陽盆 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 60 | ||||
太陽盆 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 60 | ||||
太陽盆 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 40 | ||||
太陽盆 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 40 | ||||
太陽盆 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm |
10.8cm |
個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 30 |
參考圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 凈重 | ||||
容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
![]() |
太陽鴛鴦火鍋 | 1.0L | 16cm | 21cm | 10.8cm | 6.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 60 | |||
太陽鴛鴦火鍋 | 1.4L | 18cm | 23cm | 12.0cm | 6.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 60 | ||||
太陽鴛鴦火鍋 | 1.8L | 20cm | 25cm | 13.2cm | 7.0cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 60 | ||||
太陽鴛鴦火鍋 | 1.9L | 22cm | 27cm | 15.6cm | 7.1cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 60 | ||||
太陽鴛鴦火鍋 | 3.8L | 26cm | 32cm | 16.5cm | 7.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 32 | ||||
太陽鴛鴦火鍋 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽鴛鴦火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽鴛鴦火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽鴛鴦火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽鴛鴦火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | 75*43*90cm |
參考圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 凈重 | ||||
容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
![]() |
太陽鍋中鍋 | 1.9L | 22cm | 27cm | 15.6cm | 7.1cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 48 | |||
太陽鍋中鍋 | 3.8L | 26cm | 32cm | 16.5cm | 7.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 32 | ||||
太陽鍋中鍋 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽鍋中鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽鍋中鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽鍋中鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽鍋中鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 |
考圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 凈重 | ||||
容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
![]() |
太陽無渣火鍋 | 1.9L | 22cm | 27cm | 15.6cm | 7.1cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 48 | |||
太陽無渣火鍋 | 3.8L | 26cm | 32cm | 16.5cm | 7.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 32 | ||||
太陽無渣火鍋 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽無渣火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽無渣火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽無渣火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽無渣火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 |
參考圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 凈重 | ||||
容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
![]() |
太陽人字火鍋 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |||
太陽人字火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽人字火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽人字火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽人字火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | 75*43*90cm |
參考圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 凈重 | ||||
容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
![]() |
太陽四格火鍋 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |||
太陽四格火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽四格火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽四格火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽四格火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | 75*43*90cm |
參考圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 凈重 | ||||
容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
![]() |
太陽Y無渣火鍋 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |||
太陽Y無渣火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽Y無渣火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽Y無渣火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽Y無渣火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | 75*43*90cm |
參考圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 凈重 | ||||
容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
![]() |
太陽X無渣火鍋 | 4.0L | 28cm | 34cm | 17.3cm | 8.7cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |||
太陽X無渣火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽X無渣火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽X無渣火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽X無渣火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | 75*43*90cm |
參考圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 凈重 | ||||
容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
![]() |
太陽子母鴛鴦火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |||
太陽子母鴛鴦火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽子母鴛鴦火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽子母鴛鴦火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 |
參考圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 凈重 | ||||
容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
![]() |
太陽子母鴛鴦無渣火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |||
太陽子母鴛鴦無渣火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽子母鴛鴦無渣火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽子母鴛鴦無渣火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 |
參考圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 凈重 | ||||
容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
![]() |
太陽子母三格火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |||
太陽子母三格火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽子母三格火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽子母三格火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 |
參考圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 凈重 | ||||
容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
![]() |
太陽子母四格火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |||
太陽子母四格火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽子母四格火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽子母四格火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 |
參考圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 凈重 | ||||
容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
![]() |
太陽子母三格無渣火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |||
太陽子母三格無渣火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽子母三格無渣火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽子母三格無渣火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 |
參考圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 凈重 | ||||
容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
![]() |
太陽丁字火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |||
太陽丁字火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽丁字火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽丁字火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | 75*43*90cm |
參考圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 凈重 | ||||
容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
![]() |
太陽鴛鴦半圓無渣火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |||
太陽鴛鴦半圓無渣火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽鴛鴦半圓無渣火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽鴛鴦半圓無渣火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | 75*43*90cm |
參考圖片 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 材質(zhì) | 包裝數(shù)量 | 包裝尺寸 | 毛重 | 凈重 | ||||
容量 | 內(nèi)直徑 | 外直徑 | 底部直徑 | 高度 | ||||||||
![]() |
太陽丁字半圓無渣火鍋 | 5.5L | 30cm | 36cm | 19.8cm | 9.5cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | |||
太陽丁字半圓無渣火鍋 | 6.8L | 32cm | 38cm | 21.5cm | 10.6cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽丁字半圓無渣火鍋 | 7.6L | 34cm | 41cm | 23.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | ||||
太陽丁字半圓無渣火鍋 | 10.0L | 36cm | 43cm | 25.5cm | 10.8cm | 個(gè) | 201-J1不銹鋼 | 16 | 75*43*90cm |
以上參數(shù)及圖片僅供參考,具體以實(shí)物為準(zhǔn)。
大宗購買價(jià)格可議。
公司信息
歡迎光臨各界朋友蒞臨潮州市潮安區(qū)沙河不銹鋼制品有限公司參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
地址:潮州市潮安區(qū)東鳳鎮(zhèn)新光村長交上片
門市地址:廣州番禺沙溪五金酒店用品城10街54檔
手機(jī):18922749558
聯(lián)系人:鄭先生
QQ:1485215887
支付寶: saho.cn@163.com
微信:18922749558
價(jià)格條款︰ 彩塘
付款方式︰ 銀行匯款
包裝︰ 紙箱
交貨期︰ 3天