潮州市潮安區(qū)沙河不銹鋼制品有限公司
本公司地處粵東“不銹鋼王國(guó)”潮安區(qū)東鳳鎮(zhèn)。本公司生產(chǎn)銷售不銹鋼廚具、餐具、酒店用品、酒店設(shè)備,還承接批量定制各種不銹鋼制品,歡迎來(lái)樣加工。
描述
快速詳細(xì)信息
是否進(jìn)口:否
是否有專利:無(wú)
是否電動(dòng):否
貨號(hào):
產(chǎn)地 :潮州
品牌 :砂河
鍋底材質(zhì) :單底
產(chǎn)品上市時(shí)間 :2006年秋
型號(hào):
重量:
包裝 :OPP袋
加印LOGO :可以
材質(zhì) :不銹鋼
特色 :無(wú)涂層鍋
適用送禮場(chǎng)合 :開(kāi)業(yè)典禮,生日,頒獎(jiǎng)紀(jì)念,婚慶,商務(wù)饋贈(zèng),廣告促銷,周年慶典,公關(guān)策劃,節(jié)日,展銷會(huì),喬遷,員工福利,晚會(huì)、聚會(huì)、餐飲、超市、電視購(gòu)物等
貿(mào)易屬性 :內(nèi)貿(mào)
加工定制 :是
適用爐具:燃?xì)鉅t、商用電磁爐
爐型兼容性:可用
鍋邊:反邊
表面處理:拋砂光
鍋內(nèi)結(jié)構(gòu):+字格隔片
焊接方法:點(diǎn)焊,激光焊
設(shè)計(jì)風(fēng)格:東方風(fēng)格,中國(guó)風(fēng)格,經(jīng)典,現(xiàn)代
手柄:連體
產(chǎn)品規(guī)格齊全,價(jià)格合理,深受消費(fèi)者青睞好評(píng)。歡迎來(lái)電咨詢選購(gòu)!
購(gòu)買時(shí)請(qǐng)認(rèn)明砂河牌注冊(cè)商標(biāo)謹(jǐn)防假冒
購(gòu)買前請(qǐng)認(rèn)真閱讀本頁(yè)條款,一旦購(gòu)買,視為認(rèn)可此約定。
尺寸:56*260*365mm(H x W x L)
57*280*387mm(H x W x L)
65*300*410mm(H x W x L)
68*320*429mm(H x W x L)
78*340*449mm(H x W x L)
85*360*480mm(H x W x L)
90*380*500mm(H x W x L)
90*400*520mm(H x W x L)
參考圖片 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 容量 | 材質(zhì) | 厚度 | 單位 | 包裝數(shù)量 | 包裝尺寸 | 顏色 |
![]() |
寬邊火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 35 | ||
寬邊火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 35 | |||
寬邊火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 30 | |||
寬邊火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 30 | |||
寬邊火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 25 | |||
寬邊火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 25 | |||
寬邊火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 20 | |||
寬邊火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
![]() |
寬邊火鍋鼎 玫瑰金 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 35 | 玫瑰金 | |
寬邊火鍋鼎 玫瑰金 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 35 | 玫瑰金 | ||
寬邊火鍋鼎 玫瑰金 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 30 | 玫瑰金 | ||
寬邊火鍋鼎 玫瑰金 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 30 | 玫瑰金 | ||
寬邊火鍋鼎 玫瑰金 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 25 | 玫瑰金 | ||
寬邊火鍋鼎 玫瑰金 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 25 | 玫瑰金 | ||
寬邊火鍋鼎 玫瑰金 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 20 | 玫瑰金 | ||
寬邊火鍋鼎 玫瑰金 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 玫瑰金 | |||
寬邊火鍋鼎 玫瑰金 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 碰焊 | |||
![]() |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 16 | 33*33*91cm | 碰焊 |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 14 | 33*33*80cm | 碰焊 | |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 12 | 37*37*80cm | 碰焊 | |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 12 | 39*39*83cm | 碰焊 | |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 12 | 41*41*95cm | 碰焊 | |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 12 | 43*43*104cm | 碰焊 | |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 10 | 45*45*92cm | 碰焊 | |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 碰焊 | |||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 12 | 碰焊 | ||
![]() |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 激光 | ||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 激光 | |||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 激光 | |||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 激光 | |||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 激光 | |||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 激光 | |||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 激光 | |||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 激光 | |||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 激光 | |||
![]() |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光(鍍金) | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 激光 電鍍 | ||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光(鍍金) | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 激光 電鍍 | |||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光(鍍金) | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 激光 電鍍 | |||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光(鍍金) | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 激光 電鍍 | |||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光(鍍金) | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 激光 電鍍 | |||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光(鍍金) | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 激光 電鍍 | |||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光(鍍金) | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 激光 電鍍 | |||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光(鍍金) | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 激光 電鍍 | |||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 激光(鍍金) | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | 激光 電鍍 | |||
![]() |
寬邊子母火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | |||
寬邊子母火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
![]() |
寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | |||
寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
![]() |
寬邊子母鴛鴦無(wú)渣火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | |||
寬邊子母鴛鴦無(wú)渣火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦無(wú)渣火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦無(wú)渣火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦無(wú)渣火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦無(wú)渣火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦無(wú)渣火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦無(wú)渣火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦無(wú)渣火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
![]() |
寬邊子母三格火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | |||
寬邊子母三格火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母三格火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母三格火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母三格火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母三格火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母三格火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母三格火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母三格火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
![]() |
寬邊子母四格火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | |||
寬邊子母四格火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母四格火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母四格火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母四格火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母四格火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母四格火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母四格火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊子母四格火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
![]() |
寬邊三格火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | |||
寬邊三格火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊三格火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊三格火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊三格火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊三格火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊三格火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊三格火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊三格火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
![]() |
寬邊四格火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | |||
寬邊四格火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊四格火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊四格火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊四格火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊四格火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊四格火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊四格火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) | ||||
寬邊四格火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不銹鋼 | 1.2mm | 個(gè) |
以上參數(shù)及圖片僅供參考,具體以實(shí)物為準(zhǔn)。
大批量可以按照顧客的要求生產(chǎn)。
手機(jī):18922749558(微信)
聯(lián)系人:鄭先生
QQ:1485215887
支付寶: saho.cn@163.com
地址:潮州市潮安區(qū)東鳳鎮(zhèn)新光村長(zhǎng)交上片
門市地址:廣州番禺恒生商貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)
價(jià)格條款︰ 彩塘
付款方式︰ 現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、匯款
包裝︰ 紙箱
交貨期︰ 30天