潮州市潮安區(qū)沙河不銹鋼制品有限公司
本公司地處粵東“不銹鋼王國”潮安區(qū)東鳳鎮(zhèn)。本公司生產(chǎn)銷售不銹鋼廚具、餐具、酒店用品、酒店設(shè)備,還承接批量定制各種不銹鋼制品,歡迎來樣加工。
描述
快速詳細(xì)信息
是否進(jìn)口:否
是否有專利:無
是否電動(dòng):否
貨號(hào):
產(chǎn)地 :潮州
品牌 :砂河
鍋底材質(zhì) :單底
產(chǎn)品上市時(shí)間 :2006年秋
型號(hào):
重量:
包裝 :OPP袋
加印LOGO :可以
材質(zhì) :不銹鋼
特色 :無涂層鍋
適用送禮場合 :開業(yè)典禮,生日,頒獎(jiǎng)紀(jì)念,婚慶,商務(wù)饋贈(zèng),廣告促銷,周年慶典,公關(guān)策劃,節(jié)日,展銷會(huì),喬遷,員工福利,晚會(huì)、聚會(huì)、餐飲、超市、電視購物等
貿(mào)易屬性 :內(nèi)貿(mào)
加工定制 :是
適用爐具:燃?xì)鉅t、商用電磁爐
爐型兼容性:可用
表面處理:拋砂光
設(shè)計(jì)風(fēng)格:東方風(fēng)格,中國風(fēng)格,經(jīng)典,現(xiàn)代
手柄:連體
產(chǎn)品規(guī)格齊全,價(jià)格合理,深受消費(fèi)者青睞好評。歡迎來電咨詢選購!
購買時(shí)請認(rèn)明砂河牌注冊商標(biāo)謹(jǐn)防假冒
購買前請認(rèn)真閱讀本頁條款,一旦購買,視為認(rèn)可此約定。
參考圖片 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 容量 | 材質(zhì) | 厚度 | 顏色 | 單位 | 包裝數(shù)量 | 包裝尺寸 | 備注 |
![]() |
寬邊火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 35 | 33*33*30 | |
寬邊火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 35 | 35*35*30 | ||
寬邊火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 30 | 37*37*28 | ||
寬邊火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 30 | 39*39*28 | ||
寬邊火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 25 | 41*41*25 | ||
寬邊火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 25 | 43*43*26 | ||
寬邊火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 20 | 45*45*22 | ||
寬邊火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
![]() |
寬邊火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 玫瑰金 | 個(gè) | 35 | 33*33*30 | |
寬邊火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 玫瑰金 | 個(gè) | 35 | 35*35*30 | ||
寬邊火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 玫瑰金 | 個(gè) | 30 | 37*37*28 | ||
寬邊火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 玫瑰金 | 個(gè) | 30 | 39*39*28 | ||
寬邊火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 玫瑰金 | 個(gè) | 25 | 41*41*25 | ||
寬邊火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 玫瑰金 | 個(gè) | 25 | 43*43*26 | ||
寬邊火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 玫瑰金 | 個(gè) | 20 | 45*45*22 | ||
寬邊火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 玫瑰金 | 個(gè) | ||||
寬邊火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不銹鋼 | 1.2mm | 玫瑰金 | 個(gè) | 碰焊 | |||
![]() |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 16 | 33*33*91cm | 碰焊 |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 14 | 33*33*80cm | 碰焊 | |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 12 | 37*37*80cm | 碰焊 | |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 12 | 39*39*83cm | 碰焊 | |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 12 | 41*41*95cm | 碰焊 | |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 12 | 43*43*104cm | 碰焊 | |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 10 | 45*45*92cm | 碰焊 | |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 碰焊 | |||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 12 | 43*43*104cm | 碰焊 | |
![]() |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 33*33*91cm | 激光 | |
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 33*33*80cm | 激光 | ||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 37*37*80cm | 激光 | ||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 39*39*83cm | 激光 | ||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 41*41*95cm | 激光 | ||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 43*43*104cm | 激光 | ||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 45*45*92cm | 激光 | ||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 激光 | |||
寬邊鴛鴦火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 43*43*104cm | 激光 | ||
![]() |
寬邊人字火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 金色 | 個(gè) | 33*33*91cm | 激光 | |
寬邊人字火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 金色 | 個(gè) | 33*33*80cm | 激光 | ||
寬邊人字火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 金色 | 個(gè) | 37*37*80cm | 激光 | ||
寬邊人字火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 金色 | 個(gè) | 39*39*83cm | 激光 | ||
寬邊人字火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 金色 | 個(gè) | 41*41*95cm | 激光 | ||
寬邊人字火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 金色 | 個(gè) | 43*43*104cm | 激光 | ||
寬邊人字火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 金色 | 個(gè) | 45*45*92cm | 激光 | ||
寬邊人字火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 金色 | 個(gè) | 激光 | |||
寬邊人字火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不銹鋼 | 1.2mm | 金色 | 個(gè) | 43*43*104cm | 激光 | ||
![]() |
寬邊子母火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | |||
寬邊子母火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
![]() |
寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | |||
寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
![]() |
寬邊子母鴛鴦無渣火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | |||
寬邊子母鴛鴦無渣火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦無渣火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦無渣火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦無渣火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦無渣火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦無渣火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦無渣火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母鴛鴦無渣火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
![]() |
寬邊子母三格火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | |||
寬邊子母三格火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母三格火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母三格火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母三格火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母三格火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母三格火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母三格火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母三格火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
![]() |
寬邊子母四格火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | |||
寬邊子母四格火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母四格火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母四格火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母四格火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母四格火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母四格火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母四格火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊子母四格火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
![]() |
寬邊三格火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 16 | 33*33*91cm | |
寬邊三格火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 14 | 33*33*80cm | ||
寬邊三格火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 12 | 37*37*80cm | ||
寬邊三格火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 12 | 39*39*83cm | ||
寬邊三格火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 12 | 41*41*95cm | ||
寬邊三格火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 12 | 43*43*104cm | ||
寬邊三格火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 10 | 45*45*92cm | ||
寬邊三格火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊三格火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 43*43*104cm | |||
![]() |
寬邊四格火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 16 | 33*33*91cm | |
寬邊四格火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 14 | 33*33*80cm | ||
寬邊四格火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 12 | 37*37*80cm | ||
寬邊四格火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 12 | 39*39*83cm | ||
寬邊四格火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 12 | 41*41*95cm | ||
寬邊四格火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 12 | 43*43*104cm | ||
寬邊四格火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 10 | 45*45*92cm | ||
寬邊四格火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊四格火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | 43*43*104cm | |||
![]() |
寬邊九宮格火鍋鼎 | 26xH5.6cm | 2.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | |||
寬邊九宮格火鍋鼎 | 28xH5.7cm | 2.3L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊九宮格火鍋鼎 | 30xH6.5cm | 3.1L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊九宮格火鍋鼎 | 32xH6.8cm | 3.9L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊九宮格火鍋鼎 | 34xH7.8cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊九宮格火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊九宮格火鍋鼎 | 38xH9.0cm | 7.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊九宮格火鍋鼎 | 32xH9.0cm | 5.0L | 201-J1不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) | ||||
寬邊九宮格火鍋鼎 | 36xH8.5cm | 6.0L | 410不銹鋼 | 1.2mm | 銀色 | 個(gè) |
大宗購買價(jià)格可議。
以上參數(shù)及圖片僅供參考,具體以實(shí)物為準(zhǔn)。
公司信息
歡迎光臨各界朋友蒞臨潮州市潮安區(qū)沙河不銹鋼制品有限公司參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
地址:潮州市潮安區(qū)東鳳鎮(zhèn)新光村長交上片
門市地址:廣州番禺恒生商貿(mào)批發(fā)市場
手機(jī):18922749558
聯(lián)系人:鄭先生
QQ:1485215887
支付寶: saho.cn@163.com
微信:18922749558
價(jià)格條款︰ 彩塘
付款方式︰ 現(xiàn)金
包裝︰ opp
交貨期︰ 30天